| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 4,30 | |||
| 0 | Salon - Séjour | 27 | carrelage, accès extérieur avec insert | ||
| 0 | Cuisine | 10,54 | semi-ouverte, aménagée et équipée | ||
| 0 | Buanderie | 4 | chaudière | ||
| 0 | Chambre 1 | 10,27 | parquet stratifié | ||
| 1 | Chambre 2 | 15,35 | sur parquet | ||
| 1 | Chambre 3 | 12,06 | sur parquet avec grand placard aménagé | ||
| 1 | Chambre 4 | 12,46 | sur parquet | ||
| 1 | Bureau | 5,91 | sur parquet, avec placard | ||
| 1 | Salle de bains | 5,98 | carrelage, VMC, baignoire, douche, vasque, fenêtre | ||
| 1 | Dégagement | 3,87 | |||
| 1 | W.C. | 1 | |||
| 2 | Grenier | 63 | aménageable, isolé à la laine de roche, sur plancher novopan | ||
| 0 | Garage | petit garage | |||
| Abri | accès commun |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...