| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 15,10 | |||
| 0 | Salon - Séjour | 30 | |||
| 0 | Cuisine | 13,95 | |||
| 0 | W.C. | 1,20 | |||
| 0 | Garage | ||||
| 1 | Chambre 1 | 12,40 | |||
| 1 | Chambre 2 | 14,14 | dressing | ||
| 1 | Chambre 3 | 12,07 | |||
| 1 | Salle de bains | 5,26 | mixte | ||
| 1 | Salle d'eau | 4,20 |
Plérin est une ville de 14 220 habitants dont 70 % des habitants sont propriétaires.Plérin est une ville calme avec 80...