| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| Entrée | 6,80 | CARRELAGE | |||
| Salon - Séjour | 31,63 | CARRELAGE | |||
| Cuisine | 11,59 | SIMPLE PLACARD CARRELAGE | |||
| Cellier | 6,53 | ||||
| 1 | Chambre 1 | 11,23 | STRAT PLACARD | ||
| 1 | Chambre 2 | 13,12 | STRAT PLACARD | ||
| 1 | Chambre 3 | 14,40 | STRAT PLACARD | ||
| 1 | Salle d'eau | WC | |||
| 1 | Dégagement | 4,84 | STRAT PLACARD | ||
| W.C. | 1,20 | ||||
| 1 | W.C. | 1,40 |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...