| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| Entrée | 6,85 | PVC REVETEMENT SOUPLE | |||
| Salon - Cuisine | 20 | PVC | |||
| 1 | Chambre 1 | 29 | LINO 2 FENETRES + ACCES COMBLES | ||
| Entrée | 6,72 | DALLES | |||
| Salon - Cuisine | 19 | DALLES | |||
| 1 | Chambre 2 | 18,51 | PARQUET | ||
| 1 | Chambre 3 | 4,80 | PARQUET | ||
| SDB + WC | 6,28 | ||||
| 1 | Dégagement | 1,57 | |||
| 2 | Combles |
Étables-sur-Mer est une ville de 3 010 habitants dont 75 % des habitants sont propriétaires.Étables-sur-Mer est une...