| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| RDC | Entrée | 3,80 | N | ||
| RDC | Pièce à vivre | 45 | S | ||
| RDC | Chambre 1 | 11,90 | N | ||
| RDC | Chambre 2 | 10,80 | N | ||
| RDC | Chambre 3 | 10,70 | N | ||
| RDC | Chambre 4 | 30 | S | ||
| RDC | Buanderie | 9,50 | S | ||
| RDC | Salle d'eau | 4,50 | |||
| RDC | W.C. | 1,50 | |||
| RDC | Cuisine | 11,40 | S |
Plédran est une ville de 6 210 habitants dont 75 % des habitants sont propriétaires.Plédran est une ville calme avec 93...