| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 16,03 | sur marbre | ||
| 0 | Salon - Séjour | 51,81 | sur parquet recouvert moquette | ||
| 0 | Cuisine | 12 | indépendante | ||
| 0 | Buanderie | 7,02 | |||
| 0 | Chambre | 13,38 | dressing | ||
| 1 | Bureau | 6,75 | |||
| 1 | Chambre 2 | 13,15 | sur lino | ||
| 1 | Chambre 3 | 11,59 | sur moquette avec placard | ||
| 1 | Chambre 4 | 9,39 | sur moquette avec placard | ||
| 1 | Chambre 5 | 13,69 | sur moquette avec placard | ||
| 1 | Bureau | 7,50 | sur moquette | ||
| 1 | Salle de bains | 4,48 | baignoire + placard | ||
| 0 | Salle d'eau | 5,35 | cabine de douche | ||
| 1 | Dégagement | 16 | |||
| 0 | W.C. | 1,57 | |||
| 0 | Véranda | 18,29 | |||
| 0 | Maison | 50 | annexe | ||
| 0 | Garage | 33 |
Langueux est une ville de 7 270 habitants dont 65 % des habitants sont propriétaires.Langueux est une ville calme avec...