| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| Entrée | 5,38 | CARRELAGE | |||
| Salon - Séjour | 17,53 | CHEMINEE PARQUET | |||
| Cuisine | 11,16 | CARRELAGE | |||
| 1 | Chambre 1 | 12,77 | PARQUET PLACARD | ||
| 1 | Chambre 2 | 10,52 | PARQUET | ||
| 1 | Chambre 3 | 10,93 | PARQUET PLACARD | ||
| 1 | Chambre 4 | 10,32 | PARQUET PLACARD | ||
| 1 | Salle d'eau | 3,03 | WC | ||
| Dégagement placards | 1,36 | ||||
| W.C. | 1,20 | ||||
| Véranda | 6,81 | ||||
| Cave | SOUS SOL SOUS VERANDA | ||||
| Combles | 33 | ||||
| Garage | 17,74 |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...