| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 1 | Salon - Séjour | 20 | PARQUET | ||
| Cuisine | 14,64 | A/ CARRELAGE | |||
| Buanderie | 15,04 | ||||
| 1 | Cuisine | 16 | |||
| Chambre 1 | 13,60 | PARQUET PLACARD | |||
| Chambre 2 | 11,10 | PARQUET PLACARD | |||
| 1 | Chambre 3 | 11,04 | PARQUET PLACARD | ||
| 1 | Chambre 4 | 13,72 | PARQUET PLACARD BALCON | ||
| 1 | Chambre 5 | 13,04 | PARQUET BALCON | ||
| 1 | Salle d'eau | 6,44 | |||
| Salle d'eau | 3,40 | ||||
| 1 | Dégagement | 8 | |||
| W.C. | 1,20 | ||||
| Véranda | 20,21 | CARRELAGE | |||
| 1 | W.C. | 1,20 |
Ploufragan est une ville de 11 350 habitants dont 68 % des habitants sont propriétaires.Ploufragan est une ville calme...