| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| Entrée | 4,62 | ||||
| Salon - Séjour | 32,70 | parquet poêle accès véranda | |||
| Cuisine | 10,40 | carrelage A/E | |||
| Buanderie | 7,36 | carrelage MAL placards | |||
| Chambre 1 | 14,10 | parquet placard dressing | |||
| Chambre 2 | 13,60 | parquet flottant | |||
| 1 | Chambre 3 | 9 | strat / mansardée | ||
| 1 | Chambre 4 | 19,76 | moquette + dressing enfilade placards | ||
| Salle de bains | 7,08 | compléte | |||
| Dégagement | 3,19 | placard | |||
| W.C. | 1,20 | ||||
| Véranda | 22,40 | carrelage | |||
| -1 | Appartement | 33,70 | chbre salon, sde, wc, kitchenette |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...