| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 9,11 | |||
| 0 | W.C. | 1,62 | |||
| 0 | Salon - Séjour | 47,58 | |||
| 0 | Cuisine | 14,12 | |||
| 0 | Cellier | 7,85 | |||
| 1 | Chambre 1 | 15,22 | |||
| 1 | SDE + WC | 5,58 | |||
| 1 | Dressing | 5,03 | |||
| 1 | Palier | 3,71 | |||
| 1 | Chambre 2 | 14,96 | |||
| 1 | Chambre 3 | 13,63 | |||
| 1 | Bureau | 8,87 | |||
| 1 | Salle de bains | 8,70 | |||
| 1 | Rangement | 3,07 | |||
| 1 | W.C. | 1,33 | |||
| 1 | Dégagement | 12,14 |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...