| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| Salon - Séjour | 29,12 | O | |||
| Cuisine | 9,19 | ||||
| Chambre 1 | 14,92 | S | |||
| Chambre 2 | 9,64 | S | |||
| Chambre 3 | 12,58 | S | |||
| Salle de bains | 3,41 | ||||
| Entrée | 4,40 | ||||
| W.C. | 1,20 | ||||
| Loggia | 2,46 | ||||
| Cave | |||||
| Stockage |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...