| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| Entrée | 8,20 | ||||
| Salon - Séjour | 35 | CARRELAGE CHEMINEE | |||
| Cuisine | 12,80 | CARRELAGE A/E | |||
| 1 | Chambre 1 | 11 | PLACARD MOQUETTE | ||
| 1 | Chambre 2 | 12,75 | PLACARD MOQUETTE | ||
| 1 | Chambre 3 | 15 | MOQUETTE | ||
| 1 | Chambre 4 | 15,18 | PLACARD | ||
| 1 | Bureau | 6 | MOQUETTE | ||
| 1 | Salle de bains | 4,60 | WC VASQUE BIDET | ||
| 1 | Dégagement | 5 | |||
| 1 | Dégagement | 2 | |||
| Pièce | 5,75 | CHAUFFERIE | |||
| W.C. | 1,20 | ||||
| Garage | 17,09 |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...