| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 22,56 | CARRELAGE PLACARDS | ||
| 0 | Buanderie | 6,34 | ARRIVE | ||
| 0 | W.C. | 1,20 | |||
| 0 | Garage | 17,80 | |||
| 1 | Cuisine | 16,89 | A/E SUR CARRELAGE | ||
| 1 | Séjour | 28 | ACCES TERRASSE | ||
| 1 | Salon | 15 | ACCES TERRASSE | ||
| 1 | W.C. | 1,20 | |||
| 2 | Dégagement placards | CHAUFFE EAU | |||
| 2 | Chambre 1 | 13,54 | PARQUET | ||
| 2 | Salle d'eau | PRIVATIVE CHAMBRE 1, WC, SECHE SERVIETTE, DOUCHE | |||
| 2 | Chambre 2 | 11,33 | PARQUET DRESSING | ||
| 2 | Salle d'eau | PRIVATIVE CHAMBRE 2, WC, DOUCHE | |||
| 3 | Chambre 3 | 25,63 | PARQUET, DRESSING | ||
| 3 | Salle d'eau | PRIVATIVE CHAMBRE 3, WC, SECHE SERVIETTE, DOUCHE |
Quintin est une ville de 2 830 habitants dont 52 % des habitants sont propriétaires.Quintin est une ville calme avec 69...