| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 7,38 | CARRELAGE | ||
| 0 | Salon | 15,71 | OIVERT SUR CUISINE PARQUET | ||
| 0 | Cuisine | 11,25 | ACCES EXTERIEUR | ||
| 0 | Buanderie | 9,38 | ARRIERE CUISINE ACCES EXTERIEUR | ||
| 0 | W.C. | 1,20 | |||
| 0 | Garage | 18,17 | |||
| 1 | Chambre 1 | 13,17 | SURVITRAGE PARQUET | ||
| 1 | Chambre 2 | 12 | DOUBLE VOTRAGE PARQUET | ||
| 1 | Chambre 3 | 14,20 | SURVITRAGE PARQUET | ||
| 1 | Chambre 4 | 13,12 | DOUBLE VITRAGE PARQUET | ||
| 1 | Salle d'eau | 4,15 | |||
| 2 | Grenier | 41,50 | AMENAGEABLE PARQUET |
Ploufragan est une ville de 11 350 habitants dont 68 % des habitants sont propriétaires.Ploufragan est une ville calme...