| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| Entrée | 6,28 | ||||
| Salon - Séjour | 36,15 | CARRELAGE INSERT | |||
| Cuisine | 10,87 | HOTTE FOUR PLAQUE FRIGO | |||
| Chambre 1 | 10,50 | PARQUET | |||
| 1 | Chambre 2 | 16,93 | PARQUET | ||
| 1 | Chambre 3 | 15,51 | PARQUET | ||
| 1 | Chambre 4 | 12,01 | PARQUET | ||
| 1 | Chambre 5 | 15 | DALLE ISOLEE | ||
| 1 | SDB + WC | 9,85 | CARRELAGE | ||
| Salle d'eau | 3,17 | CARRELAGE | |||
| 1 | Dégagement | 2,67 | |||
| W.C. | 1,28 | ||||
| Grenier | 56,97 |
Quintin est une ville de 2 830 habitants dont 52 % des habitants sont propriétaires.Quintin est une ville calme avec 69...