| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| Entrée | 4 | ||||
| Salon - Séjour | 35 | ||||
| Cuisine | 9,52 | ||||
| Chambre 1 | 10,20 | ||||
| Chambre 2 | 9,55 | ||||
| Chambre 3 | 9,24 | ||||
| Bureau | 7,40 | ||||
| Salle de bains | 4,20 | ||||
| Salle d'eau | 2,73 | ||||
| Dégagement | 2,23 | ||||
| W.C. | 1,50 |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...