| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 7,50 | carrelage | ||
| 0 | Cuisine d'été | 17 | accès jardin - 2 fenêtres | ||
| 0 | Chambre 1 | 11,80 | parquet - fenêtre | ||
| 0 | Chambre 2 | 11,80 | lino béton ciré - porte fenêtre | ||
| 0 | Salle d'eau | 4,80 | wc - douche - lavabo | ||
| 1 | Salon - Séjour | 36,47 | parquet | ||
| 1 | Cuisine | 8,60 | |||
| 1 | Dégagement | 3,03 | |||
| 1 | Chambre 3 | 10,48 | parquet | ||
| 1 | Salle de bains | 5,40 | baignoire - wc - meuble vasque | ||
| 2 | Chambre 4 | 13 | moquette | ||
| 2 | Mezzanine | 10 | moquette | ||
| 2 | Grenier | 30 | dalle - fenêtre | ||
| 0 | Garage | 11,60 | buanderie - porte électrique - isolé |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...