| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| rdc | Entrée | 5,24 | carrelage | ||
| rdc | Salon - Séjour | 43,63 | cheminée avec insert - carrelage - 2 baies bois | ||
| rdc | Cuisine | 11,48 | sud - tomettes - fenêtre | ||
| rdc | Chambre 1 | 10,44 | moquette - 1 fenêtre | ||
| rdc | W.C. | 1,50 | carrelage - lave main - 1 ouverture | ||
| Cage d'escalier | |||||
| 1 | Dégagement | 12,09 | moquette - 1 velux | ||
| 1 | Bureau | 7 | moquette - mansardé - 1 fenêtre | ||
| 1 | Chambre 2 | 11,94 | moquette - 2 fenêtres - ouest et nord | ||
| 1 | Chambre 3 | 9 | moquette - placard sous rampant - 1 fenêtre - nord | ||
| 1 | Chambre 4 | 9,60 | moquette - placard sous rampant - 1 fenêtre | ||
| 1 | Salle de bains | 4,67 | double vasque - 1 fenêtre | ||
| 1 | W.C. | 1,20 | carrelage | ||
| rdc | Garage | 22,03 | dalle béton - espace rangement complet sous combles |
Quintin est une ville de 2 830 habitants dont 52 % des habitants sont propriétaires.Quintin est une ville calme avec 69...