| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 6 | |||
| 0 | Salon - Séjour | 20 | carrelage - 2 fenêtres | ||
| 0 | Cuisine | 10,50 | carrelage - aménagée | ||
| 0 | Chambre 1 | 9,91 | parquet stratifié | ||
| 0 | Chambre 2 | 9,50 | parquet - escalier | ||
| 1 | Chambre 3 | 13 | velux - parquet flottant | ||
| 1 | Grenier | sdb et chambre a créer | |||
| 0 | Dégagement | 4 | |||
| 0 | Salle d'eau | 4,70 | douche cabine - bidet - sèche serviette | ||
| 0 | Garage | 18 | |||
| 0 | W.C. | 1,50 | |||
| 1 | W.C. | 1,50 | velux |
Saint-Donan est une commune de 1 460 habitants dont 83 % des habitants sont propriétaires.Saint-Donan est une commune...