| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 7 | Lino | ||
| 0 | Salon - Séjour | 17 | Baie - Lino - Placard | ||
| 0 | Cuisine | 9,39 | Aménagée et équipée - carellée | ||
| 0 | Chambre 1 | 8 | Parquet stratifié - baie - placard | ||
| 0 | Salle d'eau | 4 | Meuble vasque - douche | ||
| 0 | Garage | 12 | |||
| 0 | W.C. | 1,20 | |||
| -1 | Cellier | 6,86 | |||
| -1 | Chambre 2 | 9,71 | Moquette - Baie | ||
| -1 | Chambre 3 | 12 | Moquette - baie simple vitrage | ||
| -1 | Salle de bains | 5 | Carrelage - pas de fenêtre | ||
| 1 | Chambre 4 | 11,10 | Parquet - Lambris | ||
| 1 | Grenier | X2 |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...