| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| Entrée | 5,30 | CARRELAGE ESCALIER PLACARD | |||
| 1 | Salon - Séjour | 14 | PARQUET | ||
| Cuisine | 15 | CARRELAGE | |||
| 1 | Cuisine | 11,21 | CARRELAGE | ||
| Chambre 1 | 12,44 | O | BETON | ||
| 1 | Chambre 2 | 10,80 | N | BETON | |
| 1 | Chambre 3 | 10,80 | MOQUETTE | ||
| 1 | Chambre 4 | 9,75 | MOQUETTE | ||
| 1 | Chambre 5 | 10,79 | |||
| 1 | Salle de bains | 3,06 | LINO | ||
| 1 | Dégagement | 5,40 | |||
| W.C. | 1,50 | LAVE MAINS | |||
| Dégagement | 4 | CARRELAGE | |||
| Véranda | 4,50 | ||||
| 1 | W.C. | 1,50 |
Plérin est une ville de 14 220 habitants dont 70 % des habitants sont propriétaires.Plérin est une ville calme avec 80...