| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| Entrée | 34,86 | carrelage placard | |||
| Salon - Séjour | 57,03 | carrelage cheminee | |||
| Cuisine | 12,67 | A/E | |||
| -1 | Studio | 37 | SEJOUR CUISINE SDB WC | ||
| -2 | Appartement | 68 | SEJOUR CUISINE SDB WC | ||
| Chambre 1 | 12,85 | MOQUETTE PLACARD | |||
| 1 | Chambre 2 | 17,48 | MOQUETTE PLACARD TERRASSE | ||
| 1 | Chambre 3 | 15,18 | MOQUETTE PLACARD | ||
| 1 | Chambre 4 | 12,86 | MOQUETTE PLACARD | ||
| -1 | Chambre | 13,06 | PARQUET SDE WC | ||
| Couloir placard | 10 | MOQUETTE | |||
| 1 | Salle de bains | 9,80 | COMPLETE | ||
| Salle d'eau | 9,60 | PRIVATIVE CHBRE 1 | |||
| -1 | Sous sol | TOTAL CAVE CHAUFFERIE | |||
| W.C. | |||||
| Véranda | |||||
| Arrière cuisine | 5,39 | PLACARD | |||
| 1 | W.C. | 1,20 |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...