| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| Entrée Placards | 10,06 | CARRELAGE / PVC / PLACARD | |||
| 1 | Salon - Séjour | 36,36 | CARRELAGE CHEMINEE | ||
| 1 | Cuisine | 16,70 | CARRELAGE CHEMINEE A/E | ||
| Buanderie | 16,89 | CHAUFFERIE ACCES GARAGE | |||
| Cellier | 9,66 | BUREAU ACCES JARDIN | |||
| 2 | Chambre 1 | 17,53 | PLACARD MOQUETTE | ||
| 2 | Chambre 2 | 17,30 | PLACARD | ||
| 2 | Chambre 3 | 12,79 | PLACARD | ||
| 1 | Bureau | 4,56 | MOQUETTE | ||
| 2 | Salle de bains | 7,51 | WC | ||
| Garage | 25,84 | ||||
| 1 | W.C. | 1,50 | |||
| 1 | Dégagement | 4,15 | |||
| 2 | Dégagement | 5,85 |
Trégueux est une ville de 8 040 habitants dont 73 % des habitants sont propriétaires.Trégueux est une ville calme avec...