| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| Entrée | 5,34 | ||||
| Salon - Séjour | 45 | ||||
| Bureau | 6,08 | ||||
| Buanderie | 5 | ||||
| Chambre 1 | 15,66 | ||||
| Chambre 2 | 10,83 | ||||
| Chambre 3 | 10,99 | ||||
| Chambre 4 | 11,70 | ||||
| Salle de bains | 5 | ||||
| Salle d'eau | 5 | ||||
| Garage | 16 | ||||
| Mezzanine | 20 | ||||
| W.C. | 2,50 | ||||
| W.C. | 2,50 |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...