| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| Entrée | 3,22 | carrelage | |||
| 1 | Salon - Séjour | 30 | carrelage | ||
| 1 | Cuisine | 12,67 | carrelage a/e | ||
| Buanderie | 9,90 | accès jardin / chaufferie | |||
| Pièce à aménager | 11 | chambre a créer | |||
| 1 | Chambre | 9,72 | parquet / placard | ||
| 2 | Chambre | 10,47 | moquette | ||
| 2 | Chambre | 9,01 | moquette | ||
| 2 | Chambre | 10,34 | moquette | ||
| 2 | Chambre | 10,06 | moquette | ||
| 1 | Salle d'eau | 3,45 | |||
| Garage | |||||
| 2 | W.C. | 1,58 | possibilité SdE | ||
| 1 | W.C. | 3,68 | |||
| Cave | 1,50 |
Ploufragan est une ville de 11 350 habitants dont 68 % des habitants sont propriétaires.Ploufragan est une ville calme...