| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 1 | Entrée | 8 | PARQUET PLACARD | ||
| 1 | Salon - Séjour | 30 | PARQUET | ||
| 1 | Cuisine | 12,30 | A/E | ||
| Buanderie | 9,60 | CHAUFFERIE BUANDERIE LAVOIR | |||
| Cellier | 12,60 | ||||
| 2 | Chambre 1 | 13 | PLACARD MOQUETTE | ||
| 2 | Chambre 2 | 15,70 | PARQUET | ||
| 2 | Chambre 3 | 13 | PLACARD MOQUETTE | ||
| Bureau | 8,50 | MOQUETTE | |||
| 1 | Salle de bains | 4,70 | PLACARD | ||
| 2 | Salle d'eau | 4,50 | |||
| Garage | 20 | ||||
| 1 | W.C. | 1,50 | |||
| 1 | Dégagement | 3,70 |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...