| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 1 | Salon - Séjour | 30 | PARQUET FLOTTANT | ||
| 1 | Cuisine | 10 | A/E CARRELAGE | ||
| Buanderie | 15 | ||||
| Chambre | 10 | DRESSING PARQUET FLOTTANT | |||
| Chambre | 10 | PARQUET FLOTTANT DRESSING | |||
| 1 | Chambre | 13 | PARQUET FLOTTANT | ||
| 2 | Chambre | 14 | PARQUET FLOTTANT | ||
| 2 | Chambre | 15 | PARQUET FLOTTANT | ||
| 2 | Bureau | 12 | PARQUET FLOTTANT | ||
| 1 | Salle de bains | 6 | |||
| Salle d'eau | SECHE SERVIETTE | ||||
| Dressing | |||||
| W.C. | |||||
| 1 | W.C. | 1,20 |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...