| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 3,15 | |||
| 0 | Salon - Séjour | 23,41 | |||
| 0 | Cuisine | 12,22 | |||
| 1 | Chambre 1 | 13,82 | |||
| 1 | Chambre 2 | 9,87 | |||
| 1 | Bureau | 8 | |||
| 1 | Salle de bains | 4,77 | |||
| 0 | Véranda | 4,35 | |||
| 0 | W.C. | 1,20 |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...