| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| Entrée | 10,50 | ||||
| 1 | Salon - Séjour | 40 | parquet | ||
| 1 | Cuisine | 19 | carrelage / meublée | ||
| Cellier | |||||
| 1 | Chambre | 15,38 | parquet | ||
| 1 | Chambre | 10,42 | parquet | ||
| 2 | Chambre | 7,20 | parquet | ||
| 2 | Chambre | 22,32 | parquet | ||
| 2 | Chambre | 6,76 | parquet | ||
| 2 | Chambre | 15,29 | parquet | ||
| 2 | Chambre | 10,92 | parquet | ||
| 1 | W.C. | 2,48 | lave mains | ||
| Pièce à vivre | 29,28 | moquette | |||
| 1 | W.C. | 2,69 | |||
| 1 | Couloir | 5,45 | |||
| 2 | W.C. | 2,69 | lave mains |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...