| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| Rdc | Entrée | 6,70 | |||
| Rdc | Salon - Séjour | 45 | |||
| Rdc | Cuisine | 15 | |||
| Rdc | Buanderie | 8,70 | |||
| Rdc | Chambre | 23 | |||
| 1 | Chambre 1 | 12,60 | |||
| 1 | Chambre 2 | 10,50 | |||
| 1 | Chambre 3 | 10,40 | |||
| 1 | Chambre 4 | 14 | |||
| Rdc | Bureau | 8,20 | |||
| 1 | Salle d'eau | 5,60 | |||
| 1 | Salle d'eau | 6 | |||
| Rdc | W.C. | 2 | |||
| 1 | W.C. | 2 |
Plérin est une ville de 14 220 habitants dont 70 % des habitants sont propriétaires.Plérin est une ville calme avec 80...