| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 5 | |||
| 0 | Chambre | 7,92 | |||
| 0 | Salon | 6,50 | |||
| 0 | Cuisine | 6 | |||
| 0 | Salle de bains | 2,72 | |||
| 0 | W.C. | 1,20 | |||
| 1 | Salon - Séjour | 24,50 | |||
| 1 | Cuisine | 10,40 | |||
| 1 | Bureau | 8,19 | |||
| 2 | Chambre | 22 | |||
| 2 | Salle de bains | 9,24 |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...