| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| Entrée | 4,18 | PARQUET | |||
| Salon - Séjour | 23,73 | PARQUET / CHEMINEE | |||
| Cuisine | 8 | SIMPLE | |||
| Cellier | 5,24 | ||||
| 1 | Chambre 1 | 14,31 | PARQUET | ||
| 1 | Chambre 2 | 14,30 | PARQUET | ||
| 1 | Chambre 3 | 11 | PARQUET | ||
| 1 | Salle d'eau | 5 | WC | ||
| Garage | 21,41 | GRENIER ET CAVE | |||
| W.C. | 1,20 |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...