| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Salon - Séjour | 26 | |||
| 0 | Cuisine | 9 | |||
| 0 | Dégagement | 3,65 | |||
| 0 | Chambre 1 | 10,11 | avec dressing | ||
| 0 | Salle d'eau | 5,35 | double vasque et cabine de douche | ||
| 1 | Chambre 2 | 9,59 | |||
| 1 | Chambre 3 | 9,36 | |||
| 1 | Chambre 4 | 9,50 | placards | ||
| 1 | Salle de bains | 5,69 | baignoire, lavabo | ||
| 0 | W.C. | 1,20 | |||
| -1 | Cave | isolé |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...