| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| Entrée | 10,20 | PLACARD CARRELAGE | |||
| Salon - Séjour | 43,50 | CARRELAGE | |||
| Cuisine | 18,91 | A/E CARRELAGE | |||
| Buanderie | 7,70 | CARRELAGE ACCES JARDIN-GARAGE-CUISINE | |||
| Dégagement | 12,30 | JONC DE MER | |||
| Chambre | 12,70 | DRESSING / SDE | |||
| 1 | Chambre | 12,70 | PLACARD | ||
| 1 | Chambre | 12,70 | PLACARD | ||
| 1 | Chambre | 13,20 | PLACARD-ACCES TERRASSE | ||
| 1 | Chambre | 11,80 | ACCES TERRASSE | ||
| 1 | Salle de bains | 7,61 | DOUBLE VASQUE | ||
| Garage | 16 | ||||
| Sous sol | |||||
| Dressing | 8,10 | SDE | |||
| W.C. | 1,20 | ||||
| 1 | W.C. | 3,70 |
Saint-Hélen est une commune de 1 290 habitants dont 79 % des habitants sont propriétaires.Saint-Hélen est une commune...