| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Entrée | 3,80 | |||
| 0 | Salon | 25,05 | |||
| 0 | Cuisine | 6 | |||
| 0 | Buanderie | 7 | |||
| 0 | Dégagement | 11,85 | - ACCES JARDIN | ||
| 0 | 15 | CHAMBRE - - ACCES JARDIN | |||
| 0 | 10 | CHAMBRE - | |||
| 2 | 9 | CHAMBRE - | |||
| 2 | 7,80 | CHAMBRE - | |||
| 2 | 12,50 | CHAMBRE - | |||
| 1 | Cuisine | 8,20 | |||
| 1 | Salle de bains | 3,68 | |||
| 0 | Salle d'eau | 6,76 | - WC | ||
| 0 | Garage | 24,20 | |||
| 2 | W.C. | 2,61 | |||
| 1 | Salon | 23 | - CHEMINEE | ||
| 1 | Dégagement | 14 | |||
| 2 | Dégagement | 14 | |||
| 1 | W.C. | 1,67 |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...