| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Salon | 36,78 | - cheminée | ||
| 0 | Cuisine | 10,29 | - a/e | ||
| 1 | Dégagement | 5,51 | - escalier bois | ||
| 1 | 11,77 | CHAMBRE - STRATIFIE - mezzanine / placard | |||
| 1 | 8,58 | CHAMBRE - STRATIFIE | |||
| 1 | Salle d'eau | 3,98 | - WC | ||
| 0 | W.C. | 1,57 | |||
| 0 | Véranda | 0 | |||
| 0 | Entrée | 3,76 | |||
| 1 | 7,20 | CHAMBRE - - sdb attenante | |||
| 1 | 8,05 | CHAMBRE - STRATIFIE | |||
| 1 | Bureau | 4,17 | |||
| -1 | Sous sol | 19,09 |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...