| Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Vue | Commentaires |
| 0 | Cuisine | 19,30 | - A/E | ||
| 0 | 12,95 | CHAMBRE - - SDB | |||
| 1 | 10,50 | CHAMBRE - - PLACARD | |||
| 1 | Salle de bains | 6,70 | |||
| 0 | W.C. | 2,40 | |||
| 1 | Dégagement | 8 | |||
| 0 | Entrée | 11,70 | - placard | ||
| 1 | Bureau | 4,20 | |||
| 0 | Sous sol | 0 | |||
| 0 | Salle à manger | 33,60 | - cheminée gainée insert | ||
| 1 | W.C. | 1,20 | |||
| 0 | Salle d'eau | 6 | - SECHE SERVIETTE | ||
| 1 | 21 | CHAMBRE - | |||
| 1 | 10,60 | CHAMBRE - - PLACARD | |||
| 0 | Véranda | 18,57 |
Saint-Brieuc est une ville de 45 940 habitants dont 49 % des habitants sont propriétaires.Saint-Brieuc est une ville...